施工実績【調査・診断部】
年度ごとの施工実績は以下のボタンからご覧ください。
2023年度(令和5年度) 主な施工実績
物件名 | 発注者 | 工期 | 施工内容 |
<<調査>> | |||
えりも港 港湾施設点検調査業務 | 北海道えりも町 | R5.4~R5.7 | 陸上・海上・潜水目視調査、写真整理、損傷図作成 |
函館港外1港施設設計その他業務 | 函館開発建設部 | R5.7~R5.8 | 陸上・海上・潜水目視調査、コア採取、試験、写真整理、損傷図作成 |
(5 )柏台地区外 管渠実施設計委託 | 千歳市 | R5.7~R5.11 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
尻別川樋門水中点検補助 | 小樽開発建設部 | R5.8~R5.10 | 現地調査(磯谷護岸孔開け、カメラ調査) |
青苗漁港外1港地質調査業務 | 函館開発建設部 | R5.9~R5.11 | コア採取、圧縮強度、中性化、塩化物試験、写真整理・報告書作成 |
国庫補助事業 中央区橋梁点検調査業務 | 札幌市 | R5.10~R5.11 | 「水穂⼤橋」「南22条大橋」橋梁定期点検(ロープアクセス) |
最上川上流管内構造物調査補助 | 東北地方整備局 | R5.10~R5.11 | 樋⾨調査(RCカー、ボート他) |
県単港湾整備委託(木更津防波堤改修予備設計) | 千葉県 | R5.12 | 防波堤ケーソン調査(コア採取、ファイバースコープ内部撮影) |
網⾛川中央地区 ⻄幹線頭⾸⼯左岸区⼯事 | 網走開発建設部 | R6.2~R6.3 | ひび割れ調査(現地調査、報告書作成) |
2022年度(令和4年度) 主な施工実績
物件名 | 発注者 | 工期 | 施工内容 |
<<調査>> | |||
鴛泊港(鬼脇港区) 南防波堤改良その他工事 | 稚内開発建設部 | R4.4 | ひび割れ調査、報告書作成 |
小樽港若竹地区 防波堤現況調査業務 | 小樽市 | R4.5 | 潜水調査 |
稚内港 改修調査設計等業務 | 稚内市 | R4.6 | 潜水調査損傷図等、コア採取・試験(陸上・水中) |
紋別港 施設設備検討業務 | 網走開発建設部 | R4.7~11 | 目視調査(陸上・海上・潜水)、写真整理、損傷図作成 |
稚内港 施設設備検討その他業務 | 稚内開発建設部 | R4.9~10 | コア採取、陸上・海上・潜水目視調査、写真整理、損傷図作成 |
桑園事務所1号南面外壁一部点検 | JR | R4.9~10 | JR本社ビル南⾯ 外壁調査 (ロープアクセス) |
某工場バルブピット漏水補修 | 民間 | R4.10 | 鉄筋探査、報告書作成 |
尻別川水中ドローン外補助業務 | 小樽開発建設部 | R4.10~11 | 鉄筋探査、水中ドローン調査 |
最上川上流管内熱赤外線調査 | 東北地方整備局 | R4.11 | 赤外線調査・解析 (※赤外線カメラ搭載ドローン使用) |
下水道管渠更生工法詳細設計業務 | 苫小牧市 | R4.11 | 小径コア圧縮強度、鉄筋外観調査 (下水道) |
歯舞漁港外1港 老朽化調査その他業務 | 釧路開発建設部 | R4.11~12 | コア採取(陸上・水中)、コア試験 |
ウトロ漁港外2港 機能保全調査その他業 | 網走開発建設部 | R4.10~12 | 防波堤(防氷)、上部工目視調査、鋼管杭肉厚測定 |
室蘭港施設健全度調査その他業務 | 室蘭開発建設部 | R4.11~R5.1 | 目視調査(陸上・海上・潜水)、コア採取、試験 |
恵庭市公共下水道事業 管渠耐震化実施設計委託業務 | 恵庭市 | R4.11~R5.1 | 小径コア圧縮強度、鉄筋はつり調査 (下水道) |
(4) 柏台地区外 管渠実施設計委託 | 千歳市 | R4.11~R5.2 | 小径コア圧縮強度、鉄筋はつり調査 (下水道) |
公共下水道管渠実施設計委託(北部第7-1排水区) | 函館市 | R4.11~R5.2 | 小径コア圧縮強度、鉄筋はつり調査 (下水道) |
公共下水道管渠実施設計委託(大手1地区) | 函館市 | R5.2~R5.3 | 小径コア圧縮強度、鉄筋はつり調査 (下水道) |
室蘭港崎守地区北外防波堤改良工事上部工劣化調査・診断 | 室蘭開発建設部 | R5.3 | ひび割れ調査、報告書作成 |
2021年度(令和3年度) 主な施工実績
物件名 | 発注者 | 工期 | 施工内容 |
<<調査>> | |||
桑園事務所1号ほか1棟外壁調査 | J R | R3.6~10 | 赤外線、ドローン調査、ロープアクセスによる打診調査 |
網走港現地調査作業 | 網走開発建設部 | R3.7~9 | コア採取、圧縮強度、中性化、塩化物試験、報告書作成 |
稚内港外2港現況調査業務 | 稚内開発建設部 | R3.7~9 | コア採取、陸上・海上・潜水目視調査、写真整理、損傷図作成 |
紋別港 老朽化調査補助 | 網走開発建設部 | R3.9~11 | コア採取、圧縮強度、中性化、塩化物試験、UAV写真測量、損傷図作成 |
公共下水道管渠実施設計業務委託(北部第7-1排水区ほか1排水区) | 函館市 | R3.10~R4.2 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
室蘭港施設詳細定期点検診断補助 | 室蘭市 | R3.11~R4.1 | 陸上・海上・潜水目視調査、写真整理、損傷図作成 |
公共下水道管渠設計業務委託 | 北見市 | R3.12~R4.2 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
石狩川改修工事の内 清真布川西1号桶門改築工事 | 江別市 | R4.2 | 桶門ひび割れ調査 |
(3)千歳市美々1号幹線再構築検討業務委託 | 千歳市 | R4.3 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
2020年度(令和2年度) 主な施工実績
物件名 | 発注者 | 工期 | 施工内容 |
<<調査>> | |||
沓形港-5.0ⅿ岸壁改良その他工事 | 稚内開発建設部 | R2.4 | ひび割れ調査、報告書作成 |
室蘭港 施設健全度調査業務 | 室蘭開発建設部 | R2.5 | 探査、コア採取、圧縮強度試験 |
苫前漁港外2港施設点検調査業務 | 室蘭開発建設部 | R2.6 | 探査、コア採取、圧縮強度試験 |
紋別港 老朽化施設改良基本設計その他業務 | 網走開発建設部 | R2.7 | コア採取、圧縮強度、中性化、塩化物試験 |
稚内港 (第二副港)改修調査設計業務(コア採取) | 稚内開発建設部 | R2.8 | コア採取、圧縮強度試験 |
浦河港 基本設計その他業務 | 室蘭開発建設部 | R2.8 | 探査、コア採取、圧縮強度試験 |
三石漁港外2港 漁港施設機能保全計画更新その他業務 | 室蘭開発建設部 | R2.9 | 鉄筋探査、はつり工 |
厚岸漁港外1港 基本設計その他業務 | 釧路開発建設部 | R2.12 | コア採取、圧縮強度、中性化、塩化物試験、損傷図作成 |
公共下水道管渠設計業務委託(港1・2排水区、五稜郭地区) | 函館市 | R2.11 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
地方道路等設備事業 共進橋ほか3橋補修実施設計 | 札幌市 | R2.12 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
北見税務署20敷地調査 | 開発局営繕部 | R2.12 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
道有建築物等長寿命化診断(その1)(全施設) | 開発局営繕部 | R2.9~12 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
伏古処理区北24条東21丁目ほか下水道管路調査業務 | 札幌市 | R2.12~R3.1 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
一般国道238号 雄武町 雄武橋補修設計外一連工事 | 網走開発建設部 | R2.12 | 鉄筋探査、コア採取、圧縮強度試験 |
沓形港-5.0ⅿ岸壁改良その他工事 | 稚内開発建設部 | R2.3 | コンクリート構造物 ひび割れ調査、報告書作成 |
里見が丘公園施設(遊歩道橋)点検業務 | 帯広開発建設部 | R2.7 | ロープアクセスによる遊歩道橋点検 |
某マンション建物調査 <赤外線画像診断> | 民間 | R2.10 | 赤外線調査 |
某施設 赤外線 建物調査 | J R | R2.3 | 赤外線、ドローン調査 |
2019年度(平成31年度・令和元年度) 主な施工実績
物件名 | 発注者 | 工期 | 施工内容 |
<<調査>> | |||
局舎耐久性診断 北見・網走 TVFM放送所 | NHK | R1.6 | 圧縮強度・中性化・配合推定、ひび割れ・表面状態、鉄筋錆・かぶり厚さ調査 |
古平漁港 東防波堤調査設計業務 | 札幌開発建設部 | R1.7~8 | コア採取、圧縮強度、中性化、塩化物試験 |
能取漁港外2港 漁港施設健全度調査その他業務 | 網走開発建設部 | R1.11 | コア採取、圧縮強度、中性化、塩化物試験、損傷図作成 |
大津漁港基本設計その他業務 | 帯広開発建設部 | R2.2 | 小径コア圧縮強度、中性化試験、塩化物イオン試験 |
若葉の虹橋・若葉の森橋 点検業務 | 帯広建設管理部 | R1.7 | ロープアクセスによる遊歩道橋点検 |
道有建築物等長寿命化診断(その3) | 北海道建設部 | R1.11~R2.3 | 小径コア圧縮強度 |
標茶9号幹線管渠更新実施設計業務 | 標茶町 | R1.6 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
公共下水道管渠設計その2 | 北見市 | R1.11 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
手稲処理区 下水道調査その1 | 札幌市 | R1.12~R2.2 | 小径コア圧縮強度(下水道) |
その他詳しいお問い合わせなどはこちらからご相談ください。